Количество блоков/модулей шт. | Количество пользователей | Производительность, м3/сут. | Производительность компрессоров л/мин. | Kоличество компрессоров: |
1 | 8 | 1,6 | 80 | 1 |
Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 1 700 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 1 700 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 2 000 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 000 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 2 000 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 2 000 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 2 000 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 000 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
Варианты станций ТРИУМФ | Система водоотведения | |
с самотечным водоотведением | с принудительным водоотведением | |
Стандартная комплектация | - |
|
Электрическая схема подключения | ||
с КНС | - |
|
Электрическая схема подключения | ||
с блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения | |
с КНС, блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения |
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.